Specifications
Specification
| Accuracy | ±0.02mm/m |
| Resolution | 0.01mm/m |
| Measuring Range | ±0.5mm/m |
| Work Temperature | 10℃~40℃ |
| Battery | 3*AAA Battery |
| Wireless Connection | Bluetooth |
| Working Humidity | ≤85%RH |
| Working Hours | 30 hours |
Specification
| Order No. | Measuring Range | Resolution | Accuracy | Base |
| I-ML115(-B) | ±0.5mm/m | 0.01mm/m | ±0.02mm/m | I-Beam |
| I-ML115-H(B) | ±0.5mm/m | 0.01mm/m | ±0.02mm/m | Mounting Holes |
| I-ML115-V(B) | ±0.5mm/m | 0.01mm/m | ±0.02mm/m | V-Groove |
Key Features:
- Digital display,Electronic blister display simultaneously.
- Single-Axis Measuring.
- Remote Display.
- Easy to Calibrate.
Specifications:
- Measuring Range: ±0.5mm/m
- Accuracy: ±0.02mm/m
- Resolution:0.01mm/m
- Battery:3*AAA Battery
- Wireless Connection: Bluetooth
Package Contents:
- Smart Level ML115
- Battery
- User Manual
- Universal Display(Optional)
Download
Interested?
Welcome To Contact Us to Get Its Quotation!
Buy To Amazon