技術仕様
製品仕様
| 精度 | ±0.02mm / m |
| 解像度 | 0.01mm / m |
| 測定レンジ | ±0.5mm / m |
| 作動温度 | 10℃〜40℃ |
| 電池 | 3 * AAAバッテリー |
| 無線接続 | Bluetooth |
| 働く湿気 | ≦85%RH |
| 営業時間 | 30時間 |
製品仕様
| 注文番号。 | 測定レンジ | 解像度 | 精度 | ベース(Base) |
| I-ML115(-B) | ±0.5mm / m | 0.01mm / m | ±0.02mm / m | アイビーム |
| I-ML115-H(B) | ±0.5mm / m | 0.01mm / m | ±0.02mm / m | 取り付け穴 |
| I-ML115-V(B) | ±0.5mm / m | 0.01mm / m | ±0.02mm / m | V溝 |
主な特長:
- デジタル表示、電子ブリスター表示を同時に表示します。
- 単軸測定。
- リモートディスプレイ。
- 簡単に調整できます。
仕様:
- 測定範囲: ±0.5mm/m
- 精度: ±0.02mm/m
- 解像度:0.01mm/m
- 電池: 単3電池XNUMX本
- ワイヤレス接続: ブルートゥース
パッケージの内容:
- スマートレベル ML115
- 電池
- ユーザーマニュアル
- ユニバーサルディスプレイ(オプション)